Beschreibung
ArtNr. | Schlauch-Ø a x i | Farbe | Eigenschaften | Betriebsdruck | Biegeradius | g | WS | Listenpreis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212284 | 3 x 2 mm | natur | (Meterware) | Lebensmittelbeständig | 25 bar | 15 mm | Lebensmittelbeständig | 10 | PTFE | 2,28.- | |||
212290 | 4 x 2 mm | schwarz | 42 bar | 20 mm | 21 | PTFE | 4,29.- | ||||||
212285 | 4 x 2 mm | blau | 42 bar | 20 mm | 21 | PTFE | 4,29.- | ||||||
212288 | 4 x 2 mm | natur | (Meterware) | Lebensmittelbeständig | 42 bar | 20 mm | Lebensmittelbeständig | 21 | PTFE | 3,45.- | |||
212286 | 4 x 2 mm | gelb | 42 bar | 20 mm | 21 | PTFE | 4,29.- | ||||||
212289 | 4 x 2 mm | rot | 42 bar | 20 mm | 21 | PTFE | 4,29.- | ||||||
212287 | 4 x 2 mm | grün | 42 bar | 20 mm | 21 | PTFE | 3,94.- | ||||||
212291 | 4 x 3 mm | natur | (Meterware) | Lebensmittelbeständig | 12 bar | 20 mm | Lebensmittelbeständig | 12 | PTFE | 2,88.- | |||
212292 | 5 x 3 mm | natur | (Meterware) | Lebensmittelbeständig | 32 bar | 25 mm | Lebensmittelbeständig | 30 | PTFE | 4,52.- | |||
212298 | 6 x 4 mm | schwarz | 25 bar | 30 mm | 33 | PTFE | 6,50.- | ||||||
212293 | 6 x 4 mm | blau | 25 bar | 30 mm | 36 | PTFE | 7,22.- | ||||||
212296 | 6 x 4 mm | natur | (Meterware) | Lebensmittelbeständig | 25 bar | 30 mm | Lebensmittelbeständig | 33 | PTFE | 5,30.- | |||
212294 | 6 x 4 mm | gelb | 25 bar | 30 mm | 55 | PTFE | 6,50.- | ||||||
212297 | 6 x 4 mm | rot | 25 bar | 30 mm | 36 | PTFE | 6,50.- | ||||||
212295 | 6 x 4 mm | grün | 25 bar | 30 mm | 41 | PTFE | 6,50.- | ||||||
212299 | 8 x 5 mm | natur | (Meterware) | Lebensmittelbeständig | 29 bar | 60 mm | Lebensmittelbeständig | 65 | PTFE | 13,10.- | |||
212305 | 8 x 6 mm | schwarz | 18 bar | 40 mm | 43 | PTFE | 9,09.- | ||||||
212300 | 8 x 6 mm | blau | 18 bar | 40 mm | 50 | PTFE | 9,09.- | ||||||
212303 | 8 x 6 mm | natur | (Meterware) | Lebensmittelbeständig | 18 bar | 40 mm | Lebensmittelbeständig | 48 | PTFE | 7,94.- | |||
212301 | 8 x 6 mm | gelb | 18 bar | 40 mm | 49 | PTFE | 9,09.- | ||||||
212304 | 8 x 6 mm | rot | 18 bar | 40 mm | 55 | PTFE | 9,09.- | ||||||
212302 | 8 x 6 mm | grün | 18 bar | 40 mm | 50 | PTFE | 9,09.- | ||||||
212275 | 10 x 8 mm | schwarz | 14 bar | 60 mm | 70 | PTFE | 11,58.- | ||||||
212270 | 10 x 8 mm | blau | 14 bar | 60 mm | 70 | PTFE | 11,58.- | ||||||
212273 | 10 x 8 mm | natur | (Meterware) | Lebensmittelbeständig | 14 bar | 60 mm | Lebensmittelbeständig | 70 | PTFE | 10,20.- | |||
212271 | 10 x 8 mm | gelb | 14 bar | 60 mm | 70 | PTFE | 11,58.- | ||||||
212274 | 10 x 8 mm | rot | 14 bar | 60 mm | 70 | PTFE | 12,73.- | ||||||
212272 | 10 x 8 mm | grün | 14 bar | 60 mm | 70 | PTFE | 10,16.- | ||||||
212281 | 12 x 10 mm | schwarz | 12 bar | 90 mm | 80 | PTFE | 14,19.- | ||||||
212276 | 12 x 10 mm | blau | 12 bar | 90 mm | 85 | PTFE | 14,19.- | ||||||
212279 | 12 x 10 mm | natur | (Meterware) | Lebensmittelbeständig | 12 bar | 90 mm | Lebensmittelbeständig | 90 | PTFE | 12,52.- | |||
212277 | 12 x 10 mm | gelb | 12 bar | 90 mm | 74 | PTFE | 14,19.- | ||||||
212280 | 12 x 10 mm | rot | 12 bar | 90 mm | 80 | PTFE | 14,19.- | ||||||
212278 | 12 x 10 mm | grün | 12 bar | 90 mm | 80 | PTFE | 14,19.- | ||||||
212282 | 14 x 12 mm | natur | (Meterware) | Lebensmittelbeständig | 10 bar | 110 mm | Lebensmittelbeständig | 100 | PTFE | 15,32.- | |||
212283 | 14 x 12 mm | schwarz | 10 bar | 110 mm | 74 | PTFE | 16,87.- |
Temperaturbereich: -196°C bis max. +260°C
Eigenschaften: Für hohe Temperaturen geeignet,
beständig gegenüber aggressiven Medien,
Farbe natur: lebensmittelbeständig
Rollenlänge: 50 mtr.
Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung:
-196°C bis +20°C: 100%, +50°C: 87%, +75°C: 77%,
+100°C: 68%, +150°C: 53%, +200°C: 39%, +250°C: 28%