Beschreibung
ArtNr. | Schlauch-Ø a x i | Farbe | Biegeradius | Betriebsdruck | g | WS | Listenpreis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207538 | 10 x 8 mm | blau | 60 | 6 bar | 28 | PE | 0,63.- | ||||||
207539 | 10 x 8 mm | gelb | 60 | 6 bar | 28 | PE | 0,69.- | ||||||
207540 | 10 x 8 mm | natur | (Meterware) | 60 | 6 bar | (Meterware) | 27 | PE | 0,69.- | ||||
207541 | 10 x 8 mm | rot | 60 | 6 bar | 28 | PE | 0,63.- | ||||||
207542 | 10 x 8 mm | schwarz | (Meterware) | 60 | 6 bar | (Meterware) | 27 | PE | 0,63.- | ||||
207543 | 11,6 x 9 mm | blau | 50 | 7 bar | 37 | PE | 1,06.- | ||||||
207544 | 11,6 x 9 mm | gelb | 50 | 7 bar | 39 | PE | 1,06.- | ||||||
207545 | 11,6 x 9 mm | natur | (Meterware) | 50 | 7 bar | (Meterware) | 36 | PE | 0,98.- | ||||
207546 | 11,6 x 9 mm | rot | 50 | 7 bar | 39 | PE | 1,06.- | ||||||
207547 | 11,6 x 9 mm | schwarz | (Meterware) | 50 | 7 bar | (Meterware) | 37 | PE | 1,06.- | ||||
207548 | 12 x 10 mm | blau | 85 | 5 bar | 36 | PE | 0,80.- | ||||||
207549 | 12 x 10 mm | natur | (Meterware) | 85 | 5 bar | (Meterware) | 34 | PE | 0,84.- | ||||
207550 | 12 x 10 mm | schwarz | (Meterware) | 85 | 5 bar | (Meterware) | 36 | PE | 0,80.- | ||||
207551 | 14 x 11 mm | blau | 90 | 8 bar | 55 | PE | 1,64.- | ||||||
207552 | 14 x 11 mm | natur | (Meterware) | 90 | 8 bar | (Meterware) | 55 | PE | 1,56.- | ||||
207553 | 14 x 11 mm | schwarz | (Meterware) | 90 | 8 bar | (Meterware) | 55 | PE | 1,64.- | ||||
207554 | 14 x 12 mm | natur | (Meterware) | 85 | 7 bar | (Meterware) | 43 | PE | 0,88.- | ||||
207555 | 14 x 12 mm | schwarz | (Meterware) | 85 | 7 bar | (Meterware) | 37 | PE | 0,72.- | ||||
207556 | 4,3 x 3 mm | blau | 20 | 13 bar | 7 | PE | 0,31.- | ||||||
207557 | 4,3 x 3 mm | gelb | 20 | 13 bar | 7 | PE | 0,31.- | ||||||
207558 | 4,3 x 3 mm | natur | (Meterware) | 20 | 13 bar | (Meterware) | 7 | PE | 0,37.- | ||||
207559 | 4,3 x 3 mm | rot | 20 | 13 bar | 7 | PE | 0,31.- | ||||||
207560 | 4,3 x 3 mm | schwarz | (Meterware) | 20 | 13 bar | (Meterware) | 7 | PE | 0,31.- | ||||
207561 | 4 x 2 mm | blau | 20 | 20 bar | 9 | PE | 0,37.- | ||||||
207562 | 4 x 2 mm | gelb | 20 | 20 bar | 8 | PE | 0,31.- | ||||||
207563 | 4 x 2 mm | natur | (Meterware) | 20 | 20 bar | (Meterware) | 9 | PE | 0,37.- | ||||
207564 | 4 x 2 mm | rot | 20 | 20 bar | 8 | PE | 0,31.- | ||||||
207565 | 4 x 2 mm | schwarz | (Meterware) | 20 | 20 bar | (Meterware) | 8 | PE | 0,31.- | ||||
207566 | 5 x 3 mm | blau | 25 | 15 bar | 10 | PE | 0,31.- | ||||||
207567 | 5 x 3 mm | gelb | 25 | 15 bar | 12 | PE | 0,31.- | ||||||
207568 | 5 x 3 mm | natur | (Meterware) | 25 | 15 bar | (Meterware) | 7 | PE | 0,40.- | ||||
207569 | 5 x 3 mm | rot | 25 | 15 bar | 10 | PE | 0,31.- | ||||||
207570 | 5 x 3 mm | schwarz | (Meterware) | 25 | 15 bar | (Meterware) | 12 | PE | 0,31.- | ||||
207571 | 6 x 4 mm | blau | 30 | 13 bar | 14 | PE | 0,45.- | ||||||
207572 | 6 x 4 mm | gelb | 30 | 13 bar | 14 | PE | 0,37.- | ||||||
207573 | 6 x 4 mm | grün | 30 | 13 bar | 14 | PE | 0,37.- | ||||||
207574 | 6 x 4 mm | natur | (Meterware) | 30 | 13 bar | (Meterware) | 14 | PE | 0,45.- | ||||
207575 | 6 x 4 mm | rot | 30 | 13 bar | 14 | PE | 0,37.- | ||||||
207576 | 6 x 4 mm | schwarz | (Meterware) | 30 | 13 bar | (Meterware) | 14 | PE | 0,45.- | ||||
207577 | 8 x 6 mm | blau | 40 | 8 bar | 21 | PE | 0,57.- | ||||||
207578 | 8 x 6 mm | gelb | 40 | 8 bar | 21 | PE | 0,49.- | ||||||
207579 | 8 x 6 mm | natur | (Meterware) | 40 | 8 bar | (Meterware) | 25 | PE | 0,49.- | ||||
207580 | 8 x 6 mm | rot | 40 | 8 bar | 21 | PE | 0,49.- | ||||||
207581 | 8 x 6 mm | schwarz | (Meterware) | 40 | 8 bar | (Meterware) | 20 | PE | 0,57.- |
Temperaturbereich: -10°C bis max. +40°C
Eigenschaften: Geringes Gewicht,
Schlagfestigkeit und weitgehende
Beständigkeit gegenüber Säuren,
Laugen und Salzlösungen.
Shore-Härte: 45 D Rollenlänge: 50 mtr.