Beschreibung
ArtNr. | Nennweite | Schlauch Ø | Betriebsdruck | für Stecker-Ø | Stecker-Ø | g | WS | Listenpreis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204438 | DN 100 (4") | 100 mm | 7 Bar | 120 | 120 mm | 1289 | ALU | 33,52.- | |||||
204439 | DN 100 (4") | 100 mm | 16 Bar | 120 | 120 mm | 2082 | 316 | 103,88.- | |||||
204442 | DN 100 (4") | 100 mm | 16 Bar | 120 | 120 mm | 2232 | MS | 110,04.- | |||||
204443 | DN 100 (4") | 100 mm | 6 Bar | 120 | 120 mm | 998 | PP | 41,56.- | |||||
204444 | DN 125 (5") | 127 mm | 5 Bar | 145 | 145 mm | 1658 | ALU | 49,26.- | |||||
204445 | DN 125 (5") | 127 mm | 16 Bar | 145 | 145 mm | 3236 | 316 | 165,01.- | |||||
204446 | DN 125 (5") | 127 mm | 16 Bar | 145 | 145 mm | 3563 | MS | 175,05.- | |||||
204447 | DN 150 (6") | 150 mm | 5 Bar | 175 | 175 mm | 2570 | ALU | 72,73.- | |||||
204448 | DN 150 (6") | 150 mm | 16 Bar | 175 | 175 mm | 4592 | 316 | 261,80.- | |||||
204450 | DN 150 (6") | 150 mm | 16 Bar | 175 | 175 mm | 6944 | MS | 258,25.- | |||||
204451 | DN 20 (3/4") | 19 mm | 16 Bar | 32 | 32 mm | 125 | ALU | 5,80.- | |||||
204452 | DN 20 (3/4") | 19 mm | 16 Bar | 32 | 32 mm | 220 | 316 | 15,78.- | |||||
204454 | DN 20 (3/4") | 19 mm | 16 Bar | 32 | 32 mm | 195 | MS | 13,48.- | |||||
204455 | DN 20 (3/4") | 19 mm | 6 Bar | 32 | 32 mm | 76 | PP | 5,49.- | |||||
204456 | DN 25 (1") | 25 mm | 16 Bar | 37 | 37 mm | 176 | ALU | 6,57.- | |||||
204457 | DN 25 (1") | 25 mm | 16 Bar | 37 | 37 mm | 302 | 316 | 19,12.- | |||||
204460 | DN 25 (1") | 25 mm | 16 Bar | 37 | 37 mm | 260 | MS | 16,92.- | |||||
204461 | DN 25 (1") | 25 mm | 6 Bar | 37 | 37 mm | 114 | PP | 6,54.- | |||||
204462 | DN 32 (11/4") | 32 mm | 16 Bar | 45 | 45 mm | 281 | ALU | 8,34.- | |||||
204463 | DN 32 (11/4") | 32 mm | 16 Bar | 45 | 45 mm | 460 | 316 | 25,72.- | |||||
204466 | DN 32 (11/4") | 32 mm | 16 Bar | 45 | 45 mm | 426 | MS | 24,49.- | |||||
204467 | DN 32 (11/4") | 32 mm | 6 Bar | 45 | 45 mm | 184 | PP | 23,83.- | |||||
204468 | DN 40 (11/2") | 38 mm | 16 Bar | 53 | 53 mm | 348 | ALU | 9,79.- | |||||
204469 | DN 40 (11/2") | 38 mm | 16 Bar | 53 | 53 mm | 594 | 316 | 29,20.- | |||||
204472 | DN 40 (11/2") | 38 mm | 16 Bar | 53 | 53 mm | 481 | MS | 28,21.- | |||||
204473 | DN 40 (11/2") | 38 mm | 6 Bar | 53 | 53 mm | 220 | PP | 9,38.- | |||||
204474 | DN 50 (2") | 50 mm | 16 Bar | 63 | 63 mm | 433 | ALU | 11,73.- | |||||
204475 | DN 50 (2") | 50 mm | 16 Bar | 63 | 63 mm | 750 | 316 | 40,63.- | |||||
204478 | DN 50 (2") | 50 mm | 16 Bar | 63 | 63 mm | 683 | MS | 39,24.- | |||||
204479 | DN 50 (2") | 50 mm | 6 Bar | 63 | 63 mm | 281 | PP | 13,40.- | |||||
204480 | DN 65 (21/2") | 63 mm | 11 Bar | 76 | 76 mm | 567 | ALU | 18,21.- | |||||
204481 | DN 65 (21/2") | 63 mm | 16 Bar | 76 | 76 mm | 1001 | 316 | 53,95.- | |||||
204484 | DN 65 (21/2") | 63 mm | 16 Bar | 76 | 76 mm | 1020 | MS | 51,26.- | |||||
204485 | DN 80 (3") | 75 mm | 9 Bar | 92 | 92 mm | 891 | ALU | 18,58.- | |||||
204486 | DN 80 (3") | 75 mm | 16 Bar | 92 | 92 mm | 1505 | 316 | 71,59.- | |||||
204489 | DN 80 (3") | 75 mm | 16 Bar | 92 | 92 mm | 1355 | MS | 80,32.- | |||||
204490 | DN 80 (3") | 75 mm | 6 Bar | 92 | 92 mm | 510 | PP | 18,72.- | |||||
273801 | DN 15 (1/2") | 13 mm | 16 Bar | 25 | 25 mm | 184 | MS | 12,66.- | |||||
304008 | DN 15 (1/2") | 13 mm | 6 Bar | 25 | 25 mm | 0 | PP | 4,00.- |
Die Kamlock Kupplungen haben Ihren Ursprung in den USA
und sind sicherlich eine der meist verbreitesten Kupplungstypen weltweit.
Grundlage war die US Norm Mil-C-27487 des amerikanischen Militärs.
Diese US Norm wurde 1999 durch die Federal Mil A-A-59326A ersetzt.
Durch die allgemeine Standardisierung in Europa ist 2004 die Norm EN14420-7
eingeführt worden die die alte DIN 2828 ersetzt hat. Hauptunterschiede sind das die
Innengewinde (A,+D Teil) mit einer Fussdichtung versehen sind und
die Stutzen mit Sicherungsbund für Klemmschaleneinband (C +E Teil ) versehen sind.