Beschreibung
ArtNr. | Nenweite | Werkstoff | Farbe | Härte | TYP | A mm | B mm | C mm | g | WS | Listenpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201511 | DN 25 | PTFE | weiß | Standart | "S" | 5 | 30 | 40 | 5 | PTFE | 3,45.- | ||
201512 | DN 25 | FKM | (Viton) | grün | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5 | 30 | 40 | 5 | FKM | 4,02.- |
201513 | DN 25 | FKM/PTFE | (Vition/PTFE) | vollummantelt | Standart | "S" | 5 | 30 | 40 | 5 | FKM/PTFE | 86,96.- | |
201517 | DN 40 | PTFE | (Teflon) | weiß | Standart | "S" | 5 | 42 | 52 | 7 | PTFE | 3,97.- | |
201518 | DN 40 | FKM | (Viton) | grün | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5 | 42 | 52 | 8 | FKM | 5,13.- |
201519 | DN 40 | FKM/PTFE | (Vition/PTFE) | vollummantelt | Standart | "S" | 5 | 42 | 52 | 6 | FKM/PTFE | 92,66.- | |
201523 | DN 32 | PTFE | (Teflon) | weiß | Standart | "S" | 5 | 36 | 46 | 6 | PTFE | 3,18.- | |
201524 | DN 32 | FKM | (Viton) | grün | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5 | 36 | 46 | 6 | FKM | 5,01.- |
201525 | DN 32 | FKM/PTFE | (Vition/PTFE) | vollummantelt | Standart | "S" | 5 | 36 | 46 | 5 | FKM/PTFE | 84,54.- | |
201529 | DN 15 | PTFE | (Teflon) | weiß | Standart | "S" | 4,5 | 18 | 26 | 2 | PTFE | 2,16.- | |
201530 | DN 15 | FKM | (Viton) | grün | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 4,5 | 18 | 26 | 2 | FKM | 3,75.- |
201531 | DN 15 | FKM/PTFE | (Vition/PTFE) | vollummantelt | Standart | "S" | 4,5 | 18 | 26 | 2 | FKM/PTFE | 75,12.- | |
201535 | DN 50 | PTFE | (Teflon) | weiß | Standart | "S" | 5 | 54 | 64 | 8 | PTFE | 6,56.- | |
201536 | DN 50 | FKM | (Viton) | grün | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5 | 54 | 64 | 10 | FKM | 6,88.- |
201537 | DN 50 | FKM/PTFE | (Vition/PTFE) | vollummantelt | Standart | "S" | 5 | 54 | 64 | 8 | FKM/PTFE | 100,05.- | |
201541 | DN 65 | PTFE | (Teflon) | weiß | Standart | "S" | 5 | 71 | 81 | 11 | PTFE | 10,20.- | |
201542 | DN 65 | FKM | (Viton) | grün | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5 | 71 | 81 | 13 | FKM | 9,72.- |
201543 | DN 65 | FKM/PTFE | (Vition/PTFE) | vollummantelt | Standart | "S" | 5 | 71 | 81 | 9 | FKM/PTFE | 112,45.- | |
201547 | DN 80 | PTFE | (Teflon) | weiß | Standart | "S" | 5 | 85 | 95 | 14 | PTFE | 14,47.- | |
201548 | DN 80 | FKM | (Viton) | grün | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5 | 85 | 95 | 14 | FKM | 11,83.- |
201549 | DN 80 | FKM/PTFE | (Vition/PTFE) | vollummantelt | Standart | "S" | 5 | 85 | 95 | 11 | FKM/PTFE | 131,16.- | |
201553 | DN 20 | PTFE | (Teflon) | weiß | Standart | "S" | 4,5 | 23 | 33 | 3 | PTFE | 2,46.- | |
201554 | DN 20 | FKM | (Viton) | grün | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 4,5 | 23 | 33 | 4 | FKM | 3,97.- |
201555 | DN 20 | FKM/PTFE | (Vition/PTFE) | vollummantelt | Standart | "S" | 4,5 | 23 | 33 | 3 | FKM/PTFE | 75,12.- | |
201559 | DN 10 | PTFE | (Teflon) | weiß | Standart | "S" | 4,5 | 12 | 20 | 1 | PTFE | 2,16.- | |
201560 | DN 10 | FKM | (Viton) | grün | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 4,5 | 12 | 20 | 2 | FKM | 3,72.- |
201561 | DN 10 | FKM/PTFE | (Vition/PTFE) | vollummantelt | Standart | "S" | 4,5 | 12 | 20 | 0 | FKM/PTFE | 75,12.- | |
201565 | DN 100 | PTFE | (Teflon) | weiß | Standart | "S" | 6 | 104 | 114 | 20 | PTFE | 20,13.- | |
201566 | DN 100 | FKM | (Viton) | grün | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 6 | 104 | 114 | 21 | FKM | 16,89.- |
201567 | DN 100 | FKM/PTFE | (Vition/PTFE) | vollummantelt | Standart | "S" | 6 | 104 | 114 | 16 | FKM/PTFE | 162,16.- | |
216992 | DN 10 | NBR | blau | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 4,5 | 12 | 20 | 1 | NBR | 0,39.- | |
216993 | DN 15 | NBR | blau | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 4,5 | 18 | 26 | 2 | NBR | 0,34.- | |
216994 | DN 20 | NBR | blau | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 4,5 | 23 | 33 | 3 | NBR | 0,34.- | |
216995 | DN 25 | NBR | blau | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5,0 | 30 | 40 | 3 | NBR | 0,45.- | |
216996 | DN 32 | NBR | blau | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5,0 | 36 | 46 | 4 | NBR | 0,45.- | |
216997 | DN 40 | NBR | blau | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5,0 | 42 | 52 | 4 | NBR | 0,54.- | |
216998 | DN 50 | NBR | blau | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5,0 | 54 | 64 | 5 | NBR | 0,60.- | |
216999 | DN 65 | NBR | blau | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5,0 | 71 | 81 | 6 | NBR | 0,73.- | |
217000 | DN 80 | NBR | blau | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5,0 | 85 | 95 | 8 | NBR | 1,12.- | |
217001 | DN 100 | NBR | blau | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 6,0 | 104 | 114 | 12 | NBR | 1,42.- | |
217002 | DN 125 | NBR | blau | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 7,0 | 130 | 142 | 18 | NBR | 2,16.- | |
217003 | DN 150 | NBR | blau | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 7,0 | 155 | 167 | 23 | NBR | 2,37.- | |
217004 | DN 10 | EPDM | schwarz | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 4,5 | 12 | 20 | 1 | EPDM | 0,43.- | |
217005 | DN 15 | EPDM | schwarz | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 4,5 | 18 | 26 | 2 | EPDM | 0,43.- | |
217006 | DN 20 | EPDM | schwarz | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 4,5 | 23 | 33 | 3 | EPDM | 0,43.- | |
217007 | DN 25 | EPDM | schwarz | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5,0 | 30 | 40 | 3 | EPDM | 0,54.- | |
217008 | DN 32 | EPDM | schwarz | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5,0 | 36 | 46 | 4 | EPDM | 0,51.- | |
217009 | DN 40 | EPDM | schwarz | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5,0 | 42 | 52 | 4 | EPDM | 0,62.- | |
217010 | DN 50 | EPDM | schwarz | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5,0 | 54 | 64 | 5 | EPDM | 0,78.- | |
217011 | DN 65 | EPDM | schwarz | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5,0 | 71 | 81 | 6 | EPDM | 0,69.- | |
217012 | DN 80 | EPDM | schwarz | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5,0 | 85 | 95 | 8 | EPDM | 0,86.- | |
217013 | DN 100 | EPDM | schwarz | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 6,0 | 104 | 114 | 12 | EPDM | 1,42.- | |
217014 | DN 125 | EPDM | schwarz | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 7,0 | 130 | 142 | 18 | EPDM | 2,16.- | |
217015 | DN 150 | EPDM | schwarz | 70° +-5° Shore A | Standart | "S" | 7,0 | 155 | 167 | 23 | EPDM | 2,37.- | |
217016 | DN 10 | VMQ | (Silikon) | natur | 75° +-5° Shore A | Standart | "S" | 4,5 | 12 | 20 | 1 | VMQ | 2,16.- |
217017 | DN 15 | VMQ | (Silikon) | natur | 75° +-5° Shore A | Standart | "S" | 4,5 | 18 | 26 | 2 | VMQ | 2,31.- |
217018 | DN 20 | VMQ | (Silikon) | natur | 75° +-5° Shore A | Standart | "S" | 4,5 | 23 | 33 | 3 | VMQ | 2,32.- |
217019 | DN 25 | VMQ | (Silikon) | natur | 75° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5,0 | 30 | 40 | 3 | VMQ | 2,32.- |
217020 | DN 32 | VMQ | (Silikon) | natur | 75° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5,0 | 36 | 46 | 4 | VMQ | 1,88.- |
217021 | DN 40 | VMQ | (Silikon) | natur | 75° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5,0 | 42 | 52 | 4 | VMQ | 2,89.- |
217022 | DN 50 | VMQ | (Silikon) | natur | 75° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5,0 | 54 | 64 | 5 | VMQ | 2,05.- |
217023 | DN 65 | VMQ | (Silikon) | natur | 75° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5,0 | 71 | 81 | 6 | VMQ | 3,97.- |
217024 | DN 80 | VMQ | (Silikon) | natur | 75° +-5° Shore A | Standart | "S" | 5,0 | 85 | 95 | 8 | VMQ | 4,51.- |
217025 | DN 100 | VMQ | (Silikon) | natur | 75° +-5° Shore A | Standart | "S" | 6,0 | 104 | 114 | 12 | VMQ | 6,99.- |
Milchrohrring, Milchring, Milch Dichtring, Nutdichtung